bambino
Abbigliamento
Bambino 1½-6 anni
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 7 7 | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1,5 anni 1,5 anni | 2 anni 2 anni | 3 anni 3 anni | 4 anni 4 anni | 5 anni 5 anni | 6 anni 6 anni | taglia unica taglia unica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altezza Altezza | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 94-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-53 124-134 | 34,5-42,5 80-108 |
Vita Vita | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
L’abbigliamento per questa fascia di età è adatto alla corporatura più asciutta di un bambino che ha imparato a camminare.
Nel caso di misure intermedie, si consiglia di scegliere la taglia superiore.
L’età è puramente indicativa.
Tutte le misure sono approssimative.
bambino
Abbigliamento
Bambino 6-14 anni
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 6-7 ANNI 6-7 ANNI | 8 ANNI 8 ANNI | 9 ANNI 9 ANNI | 10-11 ANNI 10-11 ANNI | 10-12 ANNI 10-12 ANNI | 13 ANNI 13 ANNI | 14 ANNI 14 ANNI | S/M S/M | L/XL L/XL |
Altezza Altezza | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58,5 144-149 | 59-61 150-155 | 61,5-63,5 156-161 | 64-66 163-168 | 66,5-68,5 169-174 | 53,5-56 136-149 | 59-68,5 150-174 |
Vita Vita | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 28 71 | 29 74 | 23-25 58-64 | 26-29 66-74 |
L’abbigliamento per i bambini più grandi ha proporzioni più generose.
Se si desidera una vestibilità più asciutta, è possibile scegliere una taglia in meno.
I modelli Slim-Fit hanno un taglio più asciutto/sartoriale. Il taglio Classic-Fit ha una vestibilità morbida.
Le polo Custom-Fit hanno un taglio più asciutto. L’età è puramente indicativa.
Tutte le misure sono approssimative.



