Uomo
Camicie eleganti & alcune camicie casual
Abbigliamento
Units toggle:
US US | 14,5 14,5 | 15 15 | 15,5 15,5 | 16 16 | 16,5 16,5 | 17 17 | 17,5 17,5 | 18 18 | 18,5 18,5 | 20 20 |
UK UK | 14,5 14,5 | 15 15 | 15,5 15,5 | 16 16 | 16,5 16,5 | 17 17 | 17,5 17,5 | 18 18 | 18,5 18,5 | 20 20 |
EU EU | 37 37 | 38 38 | 39,5 39,5 | 40,5 40,5 | 42 42 | 43 43 | 44,5 44,5 | 45,5 45,5 | 47 47 | 50 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collo Collo | 14,5 36,8 | 15 38,1 | 15,5 39,4 | 16 40,6 | 16,5 41,9 | 17 43,2 | 17,5 44,5 | 18 45,7 | 18,5 47 | 20 50,8 |
Torace Torace | 36 91,4 | 38 96,5 | 40 101,6 | 42 106,7 | 44 111,8 | 46 116,8 | 48 121,9 | 50 127 | 52 132,1 | 58 147,3 |
Manica Manica | 32-33 81,3-83,8 | 33-34 86,4-88,9 | 34-35 86,4-88,9 | 35-36 88,9-91,4 | 35-36 88,9-91,4 | 36-37 91,4-94 | 36-37 91,4-94 | 37-38 94-96,5 | 37-38 94-96,5 | 39-40 99,1-101,6 |
Vita Vita | 30 76,2 | 32 81,3 | 34 86,4 | 36 91,4 | 38 96,5 | 40 101,6 | 42 106,7 | 44 111,8 | 46 116,8 | 52 132,1 |
Tutte le misure sono approssimative. Le taglie delle camicie eleganti da uomo si basano sulla misura del collo.
Uomo
Camicie casual
Abbigliamento
Units toggle:
xs xs | s s | m m | l l | xl xl | xxl xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Torace Torace | 31-34 78,7-86,4 | 35-37 88,9-94 | 38-40 96,5-101,6 | 42-45 106,7-114,3 | 46-48 116,8-121,9 | 49-52 124,5-132,1 |
Collo Collo | 14 35,6 | 14-14,5 35,6-36,8 | 15-15,5 38,1-39,4 | 16-16,5 40,6-41,9 | 17-17,5 43,2-44,5 | 18-18,5 45,7-47 |
Manica Manica | 32-32,5 81,3-82,6 | 32-33 81,3-83,8 | 34-35 86,4-88,9 | 35-36 88,9-91,4 | 36-37 91,4-94 | 37-38 94-96,5 |
Vita Vita | 26-28 66-71,1 | 28-30 71,1-76,2 | 31-34 78,7-86,4 | 35-38 88,9-96,5 | 40-42 101,6-106,7 | 43-45 109,2-114,3 |
Tutte le misure sono approssimative.
Come trovare la taglia perfetta
Per ordinare un capo della taglia corretta, è necessario prendere le misure utilizzando un metro da sarto.
Suggeriamo di prendere le misure con indosso indumenti molto leggeri o nessun indumento.
Suggeriamo di prendere le misure con indosso indumenti molto leggeri o nessun indumento.
Collo
Misurare la circonferenza del collo all’altezza del pomo d’Adamo. Per assicurare una vestibilità comoda, misurare tenendo il dito indice tra il collo e il metro.
Torace
Avvolgere il metro intorno alla parte più prominente del torace, all’altezza delle scapole, quindi abbassare le braccia lungo i fianchi.
Manica
Portare una mano sul fianco e piegare il braccio formando un angolo di 90 gradi. Misurare dal centro della nuca, lungo la spalla e il braccio, fino al polso.
Vita
Misurare il punto vita naturale poco sopra l’ombelico, senza stringere eccessivamente il metro intorno al corpo.
Cavallo (altezza interno gamba)
Indossare un paio di scarpe adatte e misurare dal punto di biforcazione delle gambe fino alla lunghezza desiderata dei pantaloni. La misura del cavallo varia da un modello all’altro ed è riportata nella descrizione del prodotto.
Guida alle taglie
Come prendere le misure per trovare la taglia perfetta

Collo
Torace
Manica
Vita
Cavallo (altezza interno gamba)



