Donna
Abbigliamento
POLO RALPH LAUREN (jeans esclusi)
Units toggle:
XXS XXS | XS XS | S S | M M | L L | XL XL | XXL XXL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 000 000 | 00 00 | 0 0 | 2 2 | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | 22 22 |
UK UK | - - | 2 2 | 4 4 | 6 6 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | 22 22 | 24 24 | 26 26 |
FR FR | - - | 30 30 | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 38 38 | 40 40 | 42 42 | 44 44 | 46 46 | 48 48 | 50 50 | 52 52 | 54 54 |
DE DE | - - | 28 28 | 30 30 | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 38 38 | 40 40 | 42 42 | 44 44 | 46 46 | 48 48 | 50 50 | 52 52 |
IT IT | - - | 34 34 | 36 36 | 38 38 | 40 40 | 42 42 | 44 44 | 46 46 | 48 48 | 50 50 | 52 52 | 54 54 | 56 56 | 58 58 |
ES ES | - - | 30 30 | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 38 38 | 40 40 | 42 42 | 44 44 | 46 46 | 48 48 | 50 50 | 52 52 | 54 54 |
EU EU | - - | 30 30 | 32 32 | 34 34 | 36 36 | 38 38 | 40 40 | 42 42 | 44 44 | 46 46 | 48 48 | 50 50 | 52 52 | 54 54 |
Busto Busto | - - | 31,5 80,1 | 32,5 82,6 | 33,5 85,1 | 34,5 87,6 | 35,5 90,2 | 36,5 92,7 | 37,5 95,3 | 39 99,1 | 40,5 102,9 | 42,5 108 | 44,5 113,03 | 46,5 118,1 | 48,5 123,2 |
Vita Vita | - - | 24,5 62,2 | 25,5 64,8 | 26,5 67,3 | 27,5 69,9 | 28,5 72,4 | 29,5 74,9 | 30,5 77,5 | 32 81,3 | 33,5 85,1 | 35,5 90,2 | 37,5 95,3 | 39,5 100,3 | 41,5 105,4 |
Fianchi Fianchi | - - | 34,5 87,6 | 35,5 90,2 | 36,5 92,7 | 37,5 95,3 | 38,5 97,8 | 39,5 100,3 | 40,5 102,9 | 42 106,7 | 43,5 110,5 | 45,5 115,6 | 47,5 120,7 | 49,5 125,7 | 51,5 130,8 |
I capi Polo Ralph Lauren offrono un taglio asciutto e moderno. Se si preferisce una vestibilità più morbida, si consiglia di scegliere una taglia superiore.
Tutte le misure sono approssimative.
Come trovare la taglia perfetta
Per ordinare un capo della taglia corretta, è necessario prendere le misure utilizzando un metro da sarto.
Suggeriamo di prendere le misure con indosso indumenti molto leggeri o nessun indumento.
Suggeriamo di prendere le misure con indosso indumenti molto leggeri o nessun indumento.
Busto
Avvolgere il metro intorno alla parte più prominente del busto, all’altezza delle scapole, quindi abbassare le braccia lungo i fianchi.
Manica
Portare una mano sul fianco e piegare il braccio formando un angolo di 90 gradi. Misurare dal centro della nuca, lungo la spalla e il braccio, fino al polso.
Vita
Misurare il punto vita naturale poco sopra l’ombelico, senza stringere eccessivamente il metro intorno al corpo.
Fianchi
Avvolgere il metro intorno alla parte più prominente dei fianchi. La misura del cavallo varia da un modello all’altro ed è riportata nella descrizione del prodotto.
Guida alle taglie
Come prendere le misure per trovare la taglia perfetta

Busto
Vita
Fianchi



