Casa
Abbigliamento per cani
Units toggle:
XS XS | S S | S/M S/M | M M | L L | XL XL | XXL XXL | 3XL 3XL | 4XL 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esempi di razze Esempi di razze | teacup teacup | Yorkshire Terrier Chihuahua Pomerania Yorkshire Terrier Chihuahua Pomerania | Maltese Pinscher nano Barboncino toy Maltese Pinscher nano Barboncino toy | Jack Russell Terrier Piccolo levriero italiano Shih Tzu Jack Russell Terrier Piccolo levriero italiano Shih Tzu | Corgi, Beagle Bulldog francese Corgi, Beagle Bulldog francese | Cocker Spaniel Épagneul Breton Border Collie Whippet Schnauzer medio Cocker Spaniel Épagneul Breton Border Collie Whippet Schnauzer medio | Pointer, Basset Hound (bassotto gigante) Dalmata Barbone standard Pastore inglese Springer Spaniel American Pit Bull Terrier Boxer Pointer, Basset Hound (bassotto gigante) Dalmata Barbone standard Pastore inglese Springer Spaniel American Pit Bull Terrier Boxer | Doberman Labrador Golden Retriever Bull Terrier Collie Setter irlandese Dalmata Siberian Husky Doberman Labrador Golden Retriever Bull Terrier Collie Setter irlandese Dalmata Siberian Husky | Pastore tedesco Rottweiler Akita Cane corso italiano Rhodesian Ridgeback Pastore tedesco Rottweiler Akita Cane corso italiano Rhodesian Ridgeback |
Peso Peso | 2-4 lbs 1–2 kg | 4-7 lbs 2–3 kg | 7-9 lbs 3–4 kg | 9-12 lbs 4–5 kg | 16-24 lbs 7–11 kg | 25-40 lbs 11–18 kg | 40-60 lbs 11–27 kg | 60-85 lbs 27–39 kg | 80-100 lbs 36–45 kg |
Lunghezza corpo Lunghezza corpo | 8-10 20–25 | 11-13 28–33 | 13,5-15,5 34–39 | 15,5-17 39–43 | 17-20 43–51 | 19-22 48–56 | 22-25 56–64 | 25-28 64–71 | 28-31 71–79 |
Circonferenza collo Circonferenza collo | 6-7,5 15–19 | 7,5-9 19–23 | 9,5-10,5 4–27 | 11-12,5 28–32 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 17-20 43–52 | 18-23 46–58 | 23-28 58–71 |
Circonferenza torace Circonferenza torace | 9-11 23–28 | 11-14 28–36 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 19-22 48–56 | 20-25 51–64 | 25-30 64–76 | 29-33 48–84 | 32-36 81–91 |
Suggeriamo di scegliere la taglia superiore se la misura si avvicina o supera il valore massimo dell'intervallo, o se il cane ha il mantello folto oppure torace e ventre prominenti. Questo suggerimento è valido soprattutto per cappotti e giacche.
Come misurare il cane:
A - Lunghezza corpo
Misurare dall'attaccatura della coda fino alla base del collo o alle spalle, avendo cura di mantenere il metro dritto e parallelo al suolo.
B - Circonferenza collo
Avvolgere il metro attorno alla base del collo.
C - Circonferenza torace
Avvolgere il metro attorno alla gabbia toracica in corrispondenza del punto più ampio.




